Pétrolier / Vraquier
- Notre centre dispose actuellement de 6 modèles de pétroliers et vraquiers, allant de 38 000 tpl à 400 000 tpl.
- Ces modèles représentent des vaisseaux de transport liquides et solides.
- Ils sont utilisés aussi bien pour des stages de manoeuvres que pour des stages de perfectionnement.
- Leurs utilisations diffèrent selon les exercices proposés.
- Nous avons des cours spéciaux pour les VLCC, les opérations STS ou les manœuvres autour des bouées ou des Rigs.
BERLIN (38 000Dwt)
Dimensions
1/25ème | Réelle | |
Longueur o.a. : | 8,56 m | 214 m |
Largeur : | 1,15 m | 28,80 m |
Poids : | 3,26 t | 51 000 t |
Tirant d'eau chargé : | 0,43 m | 10,92 m |
Caractéristiques principales
1/25ème | Réelle | |
Propulsion principale : | Moteur / Turbine - Simple hélice à pas fixe | |
Gouvernail : | Normal | |
Puissance : | 0,224 CV | 17 500 CV |
Taux de giration (Deg/sec) : | 15,5 | 3,1 |
Propulseur AV : | - | 1 500 CV |
Poussée Propulseur AV : | 0,025 t | - |
Longueur de chaine : | Pas d'ancre |
GRENOBLE (43 000 Dwt)
Dimensions
1/25ème | Réelle | |
Longueur o.a. : | 7,92 m | 198 m |
Largeur : | 1,18 m | 29,50 m |
Poids : | 3,52 t | 55 000 t |
Tirant d'eau chargé : | 0,46 m | 11,54 m |
Caractéristiques principales
1/25ème | Réelle | |
Propulsion principale : | Moteur / Turbine - Simple hélice à pas fixe | |
Gouvernail : | Normal | |
Puissance : | 0,224 CV | 17 500 CV |
Taux de giration (Deg/sec) : | 13 | 2,6 |
Propulseur AV : | - | 1 100 CV |
Poussée Propulseur AV : | 0,025 t | - |
Longueur de chaine : | Pas d'ancre |
GILDA (125 000 Dwt)
Dimensions
1/25ème | Réelle | |
Longueur o.a. : | 10,96 m | 274 m |
Largeur : | 1,68 m | 42 m |
Poids : | 9,55 t | 149 000 t |
Tirant d'eau chargé : | 0,62 m | 15,52 m |
Caractéristiques principales
1/25ème | Réelle | |
Propulsion principale : | Moteur / Turbine - Simple hélice à pas fixe | |
Gouvernail : | Normal et becker | |
Puissance : | 0,308 CV | 24 000 CV |
Taux de giration (Deg/sec) : | 17,5 | 3,5 |
Propulseur AV et AR : | - | 1 500 CV |
Poussée Propulseur AV et AR : | 0,050 t | - |
Longueur de chaine : | 14 m | 350 m |
BRITTANY (190 000 Dwt)
Dimensions
1/25ème | Réelle | |
Longueur o.a. : | 12,84 m | 321 m |
Largeur : | 1,89 m | 47,20 m |
Poids : | 14,40 t | 225 000 t |
Tirant d'eau chargé : | 0,74 m | 18,45 m |
Caractéristiques principales
1/25ème | Réelle | |
Propulsion principale : | Moteur / Turbine - Simple hélice à pas fixe | |
Gouvernail : | Normal et becker | |
Puissance : | 0,41 CV | 32 000 CV |
Taux de giration (Deg/sec) : | 12,5 | 2,5 |
Propulseur AV et AR : | - | 3 000 CV |
Poussée Propulseur AV et AR : | 0,050 t | - |
Longueur de chaine : | 11,60 m | 290 m |
EUROPE (255 000 Dwt)
Dimensions
1/25ème | Réelle | |
Longueur o.a. : | 13,92 m | 348 m |
Largeur : | 2,07 m | 51,80 m |
Poids : | 18,60 t | 291 000 t |
Tirant d'eau chargé : | 0,80 m | 19,98 m |
Caractéristiques principales
1/25ème | Réelle | |
Propulsion principale : | Moteur / Turbine - Simple hélice à pas fixe | |
Gouvernail : | Normal | |
Puissance : | 0,41 CV | 32 000 CV |
Taux de giration (Deg/sec) : | 13 | 2,6 |
Propulseur AV et AR : | - | 3 000 CV |
Poussée Propulseur AV et AR : | 0,050 t | - |
Longueur de chaine : | 12,30 m | 310 m |
ANTIFER (400 000 Dwt)
Dimensions
1/25ème | Réelle | |
Longueur o.a. : | 14,48 m | 362 m |
Largeur : | 2,80 m | 70 m |
Poids : | 30,13 t | 471 000 t |
Tirant d'eau chargé : | 0,88 m | 21,96 m |
Caractéristiques principales
1/25ème | Réelle | |
Propulsion principale : | Moteur / Turbine - Simple hélice à pas fixe | |
Gouvernail : | Normal | |
Puissance : | 0,57 CV | 45 000 CV |
Taux de giration (Deg/sec) : | 10,5 | 2,1 |
Propulseur AV : | - | 6 000 CV |
Propulseur AR : | - | 3 000 CV |
Poussée Propulseur AV : | 0,100 t | - |
Poussée Propulseur AR : | 0,050 t | - |
Longueur de chaine : | 14 m | 350 m |