Porte-conteneur
Le transport maritime de marchandises conteneurisées standardisées est devenu l'un des piliers d'une mondialisation des échanges qui s'est véritablement installée dans les années 1980. La nécessité d'un moyen de transport sûr et peu coûteux a conduit à la construction de navires spécialisés, dont la capacité de charge n'a cessé d'augmenter. En réponse à cette évolution, Port Revel a d'abord commandé le Normandie (4 400 EVP) en 1993, puis Otello (8 500 EVP) en 2009 et a modernisé sa flotte en 2019 avec l'arrivée du Spirit of Port Revel.
NORMANDIE (53 000 Dwt)
Dimensions
1/25ème | Réelle | |
Longueur o.a. : | 11 m | 275 m |
Largeur : | 1,48 m | 37,10 m |
Poids : | 4,67 t | 75 000 t |
Tirant d'eau chargé : | 0,50 m | 12,40 m |
Caractéristiques principales
1/25ème | Réelle | |
Propulsion principale : |
Moteur - Simple hélice à pas fixe |
|
Gouvernail : | Normal et Becker | |
Puissance : | 0,66 CV | 52 000 CV |
Taux de giration (Deg/sec) : | 14 | 2,8 |
Propulseur AV : | - | 3 000 CV |
Poussée Propulseur AV et AR : | 0,050 t | - |
Longueur de chaine : | 14 m | 350 m |
OTELLO (102 000 Dwt)
Dimensions
1/25ème | Réelle | |
Longueur o.a. : | 13,36 m | 334 m |
Largeur : | 1,71 m | 42,80 m |
Poids : | 8,64 t | 135 000 t |
Tirant d'eau chargé : | 0,58 m | 14,50 m |
Caractéristiques principales
1/25ème | Réelle | |
Propulsion principale : |
Moteur - Simple hélice à pas fixe |
|
Gouvernail : | Normal | |
Puissance : | 1,19 CV | 93 000 CV |
Taux de giration (Deg/sec) : | 12,5 | 2,5 |
Propulseur AV : | - | 3 500 CV |
Poussée Propulseur AV : | 0,100 t | - |
Poussée Propulseur AR : | 0,050 t | - |
Longueur de chaine : | 16,50 m | 412,50 m |
SPIRIT OF PORT REVEL (157 000 Dwt)
Dimensions
1/25ème | Réelle | |
Longueur o.a. : | 14,64 m | 366 m |
Largeur : | 2,08 m | 52 m |
Poids : | 10,24 t | 160 000 t |
Tirant d'eau chargé : |
Caractéristiques principales
1/25ème | Réelle | |
Propulsion principale : |
Moteur - Simple hélice à pas fixe |
|
Gouvernail : | Normal | |
Puissance : | 1,3 CV | 102 500 CV |
Taux de giration (Deg/sec) : | 14 | 2,8 |
Propulseur AV : | 0,115 | 6 000 CV |
Poussée Propulseur AV et AR : | 0,050 t | - |
Longueur de chaine : | 14 m | 350 m |
Téléchargez la fiche technique du Spirit of Port Revel - PDF - 690 Ko